Коттеджные поселки в Уфе
Предлагаем ознакомиться с коттеджными поселками, деревнями и селами, находящимися в радиусе 30 километров от города Уфа. Каждый из этих населенных пунктов пользуется определенной популярностью у жителей столицы Республики Башкортостан. По ценовой категории все поселки отличаются между собой, цены на земельные участки в них колеблются от 50 до 200 тысяч рублей за одну сотку, на коттеджи и частные дома от 1.5 млн. рублей.
Направление аэропорт
Расстояние, км* | Поселок | Цены коттеджей, руб. |
6 | Цветы Башкирии | от 3000000 |
7 | Лебяжий | от 2800000 |
10 | Зубово | от 2800000 |
11 | Чесноковка | от 2800000 |
15 | Нижегородка | от 2600000 |
17 | Мокроусово | от 2600000 |
20 | Таптыково | от 2500000 |
22 | Искино | от 2500000 |
25 | Булгаково | от 2300000 |
25 | Камышлы | от 2300000 |
25 | Осоргино | от 2200000 |
30 | Акманай | от 2800000 |
* Расстояние от монумента Дружбы и моста через реку Белая.
Нагаевское направление
Расстояние, км* |
Поселок | Цены на коттеджи, руб. |
0 | Кузнецовский затон | от 4000000 |
7 | Жилино | от 3000000 |
7 | Карпово | от 2900000 |
8 | Зинино | от 2600000 |
10 | Нагаево | от 2500000 |
11 | Федоровка | от 2400000 |
13 | Исаково | от 2400000 |
14 | Бурцево | от 2300000 |
15 | Шмидтово | от 2300000 |
17 | Шамонино | от 2100000 |
17 | Акбердино | от 2500000 |
18 | Акбердино Виллэдж | от 4800000 |
22 | Блохино | от 2200000 |
25 | Шипово | от 2100000 |
* Расстояние измеряется от поворота на Кузнецовский Затон и моста через реку Уфа.
Направление Затон
Расстояние, км* |
Поселок | Стоимость домов, руб. |
(5) | Затон | от 3500000 |
1 | 8 марта | от 3800000 |
10 | Михайловка | от 3000000 |
10 | Алексеевка | от 2950000 |
12 | Дмитриевка | от 2800000 |
12 | Миловка | от 2700000 |
13 | Суровка | от 2600000 |
* Дистанция до поселка определялась от затонского моста через Белую.
Демское направление
Расстояние, км* |
Поселок | Стоимость коттеджей, руб. |
8 | Дема | 3500000 |
12 | Баланово-Ново-Александровка | 2800000 |
14 | Мармылево | 2750000 |
14 | Романовка | 2800000 |
16 | Ветошниково | 2800000 |
15 | Сергеевка | 2700000 |
18 | Жуково | 2450000 |
20 | Уптино | 2200000 |
20 | Авдон | 2100000 |
25 | Юматово | 2100000 |
* Расстояние до коттеджных поселков измеряется от Монумент Дружбы и моста через р. Белая.
Направление Шакша-Иглино
Расстояние, км * |
Поселок | Цена на дома, руб. |
10 | Дорогино | 2200000 |
13 | Кириллово | 2300000 |
13 | Грибовка | 2300000 |
17 | Иглино | 1700000 |
* Расстояние до поселков обозначено от остановки Гастелло и моста над железной дорогой.